Hoja de tantalio (Ta) 99.95% -99.99%
Descripción
Las láminas de tantalio (Ta) están hechas de lingotes de tantalio. Somos un proveedor mundial de láminas de tantalio (Ta) y podemos ofrecer productos de tantalio personalizados.Las láminas de tantalio (Ta) se fabrican a través del proceso de trabajo en frío, forjando, laminando, estampando y estirando para obtener el tamaño deseado.
Tipo y tamaño:
Impurezas metálicas, ppm máx. por peso, Balance - Tántalo
Elemento | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Impurezas no metálicas, ppm máx. por peso
Elemento | C | H | O | N |
Contenido | 100 | 15 | 150 | 100 |
Propiedades mecánicas para placas y láminas recocidas
Grosor (pulgadas) | <0.06 | ≥0.06 | |
recocido | Resistencia máxima a la tracción min(MPa) | 207 | 172 |
Límite elástico mínimo (Mpa, compensación del 2 %) | 138 | 103 | |
Elongación mín. (%, longitud calibrada de 1 pulg.) | 20 | 30 |
Tolerancia dimensional para láminas y placas de tantalio
Rango de espesor (mm) | Tolerancia de espesor (±mm) | Tolerancia de espesor (tecnología Slit) (±mm) | Tolerancia de longitud después de recortar (± mm) | |||||
W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | L≤340.8 | L>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,406-0,508 | 0.0203 | 0.0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0.0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0.0635 | 0.0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Ancho | Tolerancia | Longitud | Tolerancia |
50-200 | ±1,0 | L | / |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1500 | ±2.0 |
50-600 | ±1,0 | 50-1000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-1500 | ±2.0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-900 | ±1,0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2.0 |
Características
Grado:RO5200,RO5400
Pureza:99,95 %(3N5) - 99,99 %(4N)
Estándar de fabricación: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Aplicaciones
Utilizado como sustituto del platino (Pt).(puede bajar el costo)
Utilizado en la fabricación de superaleaciones y fusión por haz de electrones.(aleaciones de alta temperatura como aleaciones Ta-W, aleaciones Ta-Nb, aditivos de aleación resistentes a la corrosión).
Utilizado en la industria química y la industria petrolera (equipo de resistencia a la corrosión)